按年份下载排行

文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
6429 知识图谱嵌入技术研究综述 张天成,田雪,孙相会,于明鹤,孙艳红,于戈 2023,34(1):277-311 5674
6485 强化学习可解释性基础问题探索和方法综述 刘潇,刘书洋,庄韫恺,高阳 2023,34(5):2300-2316 4179
6402 区块链数据安全服务综述 王利朋,关志,李青山,陈钟,胡明生 2023,34(1):1-32 3725
6421 轻量级区块链技术综述 谢晴晴,董凡 2023,34(1):33-49 3264
6411 联邦学习中的隐私问题研究进展 汤凌韬,陈左宁,张鲁飞,吴东 2023,34(1):197-229 3110
6420 脑电情绪识别的深度学习研究综述 李锦瑶,杜肖兵,朱志亮,邓小明,马翠霞,王宏安 2023,34(1):255-276 2849
6415 面向图像分类的深度模型可解释性研究综述 杨朋波,桑基韬,张彪,冯耀功,于剑 2023,34(1):230-254 2617
6502 面向大数据处理框架的JVM优化技术综述 汪钇丞,曾鸿斌,许利杰,王伟,魏峻,黄涛 2023,34(1):463-488 2581
6513 匿名网络综述 马传旺,张宇,方滨兴,张宏莉 2023,34(1):404-420 2522
6409 人工智能软件系统的非功能属性及其质量保障方法综述 叶仕俊,张鹏程,吉顺慧,戴启印,袁天昊,任彬 2023,34(1):103-129 2486
6774 视觉语言预训练综述 殷炯,张哲东,高宇涵,杨智文,李亮,肖芒,孙垚棋,颜成钢 2023,34(5):2000-2023 2324
6510 网络验证研究综述 方星,胡波,马超,黄伟庆 2023,34(1):351-380 2205
6501 可信执行环境软件侧信道攻击研究综述 杨帆,张倩颖,施智平,关永 2023,34(1):381-403 2182
6786 联邦学习贡献评估综述 王勇,李国良,李开宇 2023,34(3):1168-1192 2007
6713 HTAP数据库关键技术综述 张超,李国良,冯建华,张金涛 2023,34(2):761-785 1988
6425 蜕变测试研究进展及其在并行程序测试中的研究展望 田甜,杨秀婷,王安轼,于旭,巩敦卫 2023,34(1):130-149 1973
6700 深度学习时代下的RGB-D显著性目标检测研究进展 丛润民,张晨,徐迈,刘鸿羽,赵耀 2023,34(4):1711-1731 1947
6705 动态图划分算法研究综述 李贺,刘延娜,袁航,杨舒琪,韵晋鹏,乔少杰,黄健斌,崔江涛 2023,34(2):539-564 1936
6500 缺陷报告质量研究综述 邹卫琴,张静宣,张霄炜,陈林,玄跻峰 2023,34(1):171-196 1927
6488 基于RGB-D图像的语义场景补全研究综述 张康,安泊舟,李捷,袁夏,赵春霞 2023,34(1):444-462 1836

用微信扫一扫

用微信扫一扫